| Name der Lehrkraft | Kürzel | Fächerkombination | ||
|---|---|---|---|---|
| Bartel, Torsten | BA | Musik | Deutsch | |
| Bathge, Dirk | BT | Mathematik | ||
| Boog, Maria | BO | Englisch | Politik | Spanisch |
| Cyrol, Karin | CY | Englisch | Erdkunde | Wirtschaft |
| Ernst, Johanna | EN | Mathematik | Geschichte | |
| Ernst, Manfred | ER | Französisch | Geschichte | |
| Fehse, Kathrin | FE | Englisch | Musik | |
| Gerlach, Benjamin | GE | Englisch | Sport | |
| Graf, Carmen | GA | Spanisch | Chemie | |
| Grüger-Vollheide, Benita | GR | Deutsch | Geschichte | Katholische Religion |
| Gundlach, Gudrun | GU | Erdkunde | Sport | |
| Gundlach, Manfred | GL | Politik | Geschichte | Erdkunde |
| Hahn, Simone | HN | Deutsch | Evangelische Religion | Darstellendes Spiel |
| Hascher, Ursula | HA | Mathematik | Biologie | Beratung |
| Heldt, Robert | HD | Spanisch | Geschichte | |
| Helms, Ina | HL | Deutsch | Französisch | |
| Herlt, Anne-Marie | HE | Französisch | Politik | Spanisch |
| Hering, Anke | HR | Biologie | Erdkunde | |
| Heumann, Günter | HM | Deutsch | Geschichte | Politik |
| Hopfgarten-Schröder, Dietlinde | HO | Englisch | Erdkunde | |
| Huth, Steffen | HU | Geschichte | Sport | |
| Jabs, Ulrike | JA | Evangelische Religion | ||
| Jürgens, Christian | JÜ | Mathematik | Sport | |
| Jungenkrüger, Christiane | JR | Deutsch | Sport | |
| Jungenkrüger, Friedrich | JK | Deutsch | Sport | |
| Kaufmann, Eckart | KF | Biologie | Chemie | Musik |
| Kramer, Anke | KR | Englisch | Deutsch | Darstellendes Spiel |
| Kramer, Daniel | KA | Englisch | Sport | |
| Kühne, Andreas | KÜ | Sport | Biologie | |
| Kuhn, Ariane | KH | Mathematik | Physik | |
| Laucke, Sabine | LA | Mathematik | Sport | |
| Lorösch, Jana | LO | Spanisch | Deutsch | |
| Lüdeke, Kristin | LÜ | Kunst | Deutsch | |
| Müssiger, Thomas | MÜ | Deutsch | Politik | Wirtschaft |
| Neuschulz Nicole | NE | Politik | Deutsch | |
| Nimmerrichter, Angela | NI | Englisch | ||
| Noll, Marco | NO | Mathematik | Physik | Informatik |
| Pawlowski, Madeleine | PA | Deutsch | Französisch | |
| Perner, David | PE | Deutsch | Politik | |
| Poehling, Heike | PO | Deutsch | Geschichte | |
| Rehse, Andrea | RH | Deutsch | Englisch | |
| Richter, Simone | RI | Kunst | Mathematik | Darstellendes Spiel |
| Riese de, Imke | RS | Englisch | Kunst | |
| Rybicki, Pia | RY | Mathematik | Physik | Chemie |
| Rybicki, Raphael | RB | Erdkunde | Sport | |
| Sawiak, Gudrun | SA | Geschichte | Französisch | |
| Scherenhorst, Mareike | SR | Spanisch | Englisch | |
| Schlegelmilch, Jenny | SC | Deutsch | Spanisch | |
| Schrottge, Ines | SG | Mathematik | Physik | |
| Schulz, Heike | SL | Deutsch | Geschichte | |
| Schulze, Tina | SH | Kunst | Chemie | |
| Schwarz, Charlotte | SZ | Englisch | Latein | Evangelische Religion |
| Seifert, Silvana | SF | Musik | Geschichte | |
| Thiele, Julia | TH | Deutsch | Biologie | |
| Vaelske, Almut | VAE | Latein | ||
| Villak, Jan | VI | Mathematik | Physik | Informatik |
| Weil, Rita | WL | Biologie | Chemie | |
| Zager, Wiebke | ZA | Deutsch | Biologie | |
| Zechmann, Viola | ZE | Deutsch | Englisch | |
| Zetzl, Kerstin | ZT | Spanisch | Englisch | |
