| Stunde | Zeit |
| 01. Std. | 07.45 – 08.30 Uhr |
| 02. Std. | 08.30 – 09.15 Uhr |
| 03. Std. | 09.30 – 10.15 Uhr |
| 04. Std. | 10.20 – 11.05 Uhr |
| 05. Std. | 11.20 – 12.05 Uhr |
| 06. Std. | 12.10 – 12.55 Uhr |
| 07. Std. | 13.00 – 13.45 Uhr |
| 08. Std. | 13.50 – 14.35 Uhr |
| 09. Std. | 14.45 – 15.30 Uhr |
| 10. Std. | 15.35 – 16.20 Uhr |
